joeun___| ID | 제목 | 출처 | 유형 | 발행/제출일 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | 회기 점심 맛집 1986시부야버거 경희대 맛집 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-02-02 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1830 | 송리단길 조용한 카페 나루터, 노트북 작업 성지 | CRAWLED | - | 2026-02-01 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1831 | 길동 복조리시장 떡볶이 맛집 복조리떡볶이 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-31 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1832 | 강동역 점심 맛집 꿀꿀진순대 강동본점 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-30 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1833 | 잠실송리단길맛집 지강한식당 철판닭갈비 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-29 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1834 | 방이동 미용실 차홍룸 올림픽공원점 보더펌 김은지 디자이너 | CRAWLED | - | 2026-01-27 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1835 | 가락시장역 맛집 신서방 부대찌개 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-26 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1836 | 잠실 송리단길 두쫀쿠 맛집 하프파운드 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-25 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1837 | 성남수영장 탄천종합운동장 자유수영 후기 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-24 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1838 | 강동구청 맛집 럭켓 분위기 좋은 레스토랑 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-23 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1839 | 문정역 두쫀쿠 맛집 폴치커피 웨이팅 정보 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-22 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1840 | 송파맛집 문정역 점심 맛집 고메무이 일본 가정식 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-21 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1841 | 송리단길 데이트 맛집 쁘띠키친 가성비 코스요리 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-20 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1842 | 둔촌동 카페 디저트 맛집 Boonie 분이 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-19 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1843 | 용인 수지 고기리 대형카페 SETT | CRAWLED | - | 2026-01-18 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1844 | 구미 금리단길 디저트 맛집 에끌로흐 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-17 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1845 | 구미 옥계 베이커리 카페 마리크 | CRAWLED | - | 2026-01-16 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1846 | 구미숙소추천 더휴식 미타스야료칸호텔 구미원평점 | CRAWLED | ACCOMMODATION | 2026-01-15 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1847 | 구미 곱창전골 맛집 김태주 선산곱창 구미본점 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-14 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 1848 | 송파 문정동 오밀조밀 베이크샵 두쫀쿠 웨이팅 정보 | CRAWLED | RESTAURANT | 2026-01-13 00:00 | 2026-02-09 15:55 |
| 작업 ID | 유형 | 상태 | 단계 | 진행률 | 시작 | 완료 | 오류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3eacae07-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-04-02 02:06 | 2026-04-02 02:07 | |
fca5c6c6-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-04-02 01:15 | 2026-04-02 01:16 | |
ab755c9d-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-23 07:14 | 2026-03-23 07:15 | |
0cb7650a-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-23 06:03 | 2026-03-23 06:03 | |
b49e3cf9-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-21 08:21 | 2026-03-21 08:21 | |
58767c36-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-20 22:01 | 2026-03-20 22:02 | |
704cf3fb-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-06 07:12 | 2026-03-06 07:12 | |
9e13e6c3-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-06 01:24 | 2026-03-06 01:24 | |
88f800ba-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-06 01:07 | 2026-03-06 01:08 | |
3977b3ae-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-04 01:47 | 2026-03-04 01:48 | |
b4e2fa1e-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-03 05:39 | 2026-03-03 05:39 | |
79b0181b-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-03 04:54 | 2026-03-03 04:54 | |
bf58bbe5-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-03 01:11 | 2026-03-03 01:12 | |
9a442b26-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-03-02 23:41 | 2026-03-02 23:42 | |
98710328-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-02-25 01:56 | 2026-02-25 01:56 | |
a3c9b152-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-02-24 12:10 | 2026-02-24 12:11 | |
a1635cfd-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-02-24 12:08 | 2026-02-24 12:09 | |
b0a87267-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-02-24 01:56 | 2026-02-24 01:56 | |
2bc2790e-... |
GENERATE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-02-22 05:23 | 2026-02-22 05:23 | |
6c50e778-... |
ANALYZE | 완료 | COMPLETED | 100% | 2026-02-22 03:38 | 2026-02-22 03:50 |